行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 2500(可定制其他长度) |
Y 轴 | mm | 1800 |
Z 轴 | mm | 500 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10000(20000电主轴) |
主轴锥孔 | / | BT40 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 斗笠式 |
刀库容量 | pcs | 16 |
相邻换刀时间 | sec | 6 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 50 |
Y轴移动 | m/min | 40 |
Z轴移动 | m/min | 20 |
X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
马达功率 | ||
主轴驱动马达 | kw | 7.5(FANUC)/ 11(SIMENS) |
X驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 |
Y驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 |
Z驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 喷雾冷却(可选配喷水冷却) | |
精确度 | ||
X轴定位精度 | mm | 0.05(光栅0.01) |
Y/Z轴定位精度 | mm | 0.05/0.02 |
重复定位精度 | mm | 0.01 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
操作系统 | / | FANUC / SIEMENS |
高度 | mm | 2800 |
占地面积 | mm | 5800 x 3900 |
重量 | kg | 10500 |
龙门加工中心PHE2518S是一台集钻 孔、攻牙、铣削为一体的 CNC复合加工中心 ;
· 使用国际**CNC数控系统 ;
· 适用于各种钢、铝、铜金属与非金属的 加工;
· 采用加大型号的 零部件 , 可满足重型加工需 求;
· 采用全防护叛 金设计 ;
· 加工效率高, 加工精度高, 加工强度高;
· 配有自动排屑机 , 方便清理;
· 广泛应用于: 轨道交通、航天航空、**机械、线性模组导轨、通讯等行 业的材料加工。